























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | JAPAN - 300 | 1456 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | JAPAN - 299 | 5586 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | JAPAN - 298 | 1248 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JAPAN - 297 | 6414 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | JAPAN - 296 | 2827 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | JAPAN - 295 | 5493 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | JAPAN - 294 | 9390 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | JAPAN - 293 | 3438 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | JAPAN - 292 | 7667 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | JAPAN - 291 | 6639 |
