No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 18 Mar 2025 | Selasa | SY - 878 | 3067 |
2 | 17 Mar 2025 | Senin | SY - 877 | 6586 |
3 | 16 Mar 2025 | Minggu | SY - 876 | 5419 |
4 | 15 Mar 2025 | Sabtu | SY - 875 | 4098 |
5 | 14 Mar 2025 | Jumat | SY - 874 | 3796 |
6 | 13 Mar 2025 | Kamis | SY - 873 | 8044 |
7 | 12 Mar 2025 | Rabu | SY - 872 | 3881 |
8 | 11 Mar 2025 | Selasa | SY - 871 | 4560 |
9 | 10 Mar 2025 | Senin | SY - 870 | 6394 |
10 | 09 Mar 2025 | Minggu | SY - 869 | 1875 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
15427 Member
Ketik Di Google:
WILD4D